Ascensore a secchio a catena di tipo H
Soluzione di trasporto verticale robusta per materiali abrasivi
L' ascensore a secchio a catena H-Type è progettato pertrasporto verticale di materiali in polvere, granulari e in piccoli blocchi altamente abrasivi, compresi i cereali, il carbone, il cemento e i minerali frantumati.40 metrie una tolleranza di temperatura del materiale fino a250°C, questo ascensore eccelle in ambienti industriali esigenti.caricamento tipo scoop- egravità/scarica ibridai meccanismi garantiscono una gestione efficiente del materiale con un minimo di usura.
Progettazione della catena resistente:
Fermato combinato a ruota:Componenti a ruote dentate sostitutivi trattati termicamente per una durata di vita prolungata.
Sistema di tensione automatico:La tensione azionata dalla gravità mantiene costante la pressione della catena, impedendo lo scivolamento e proteggendo i componenti durante i blocchi.
Funzionamento semplice e stabile:
Struttura compatta con funzionamento agevole per ridurre le vibrazioni e il rumore.
Resistente all'abrasione del materiale e alle condizioni di alta temperatura.
Discarica adattabile:
Modalità di scarica flessibili (gravità o ibrida) per adattarsi alle diverse caratteristiche dei materiali.
Parametro | Valore |
---|---|
Altezza massima di sollevamento | 40 m |
Temperatura del materiale | ≤ 250°C |
Tipi di materiale | Polveri abrasive, grani, carbone, cemento, minerali |
Metodo di carico | Tipo scoop |
Metodi di scarico | Gravità / ibrido |
Basso mantenimento:La progettazione modulare dei ruote dentate e la tensione automatica riducono i tempi di inattività.
Alta resistenza:Catene rinforzate e componenti resistenti all'abrasione per ambienti difficili.
Applicazione versatile:Ideale per le miniere, le fabbriche di cemento, la lavorazione dei cereali e le industrie chimiche.
Aggiornare al tipo H progettato per materiali resistenti, costruito per l'affidabilità.
Modello | Capacità (m3/h) | Volume del secchio (L) | Distanza tra i secchi (mm) | Velocità (m/s) | Velocità dell'albero (r/min) | Granularità del materiale (mm) | Altezza massima (m) | Dimensioni (L×W×H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL300-S | 28 | 5.2 | 500 | 1.25 | 37.5 | ≤ 40 | 30.16 | 2543×1512×31479 |
HL300-Q | 16 | 4.4 | 500 | 1.25 | 37.5 | ≤ 40 | 30.16 | 2543×1512×31479 |
HL400-S | 47.2 | 10.5 | 600 | 1.25 | 37.5 | ≤ 50 | 30.21 | 2752×1632×31839 |
HL400-Q | 30 | 10 | 600 | 1.25 | 37.5 | ≤ 50 | 30.21 | 2752×1632×31839 |
TH315-SH | 59 | 6 | 512 | 1.4 | 42.5 | ≤ 35 | 38.91 | 2388×1359×41614 |
TH315-ZH | 35 | 3.75 | 512 | 1.4 | 42.5 | ≤ 35 | 38.91 | 2388×1359×41614 |
TH400-SH | 94 | 9.5 | 512 | 1.4 | 37.6 | ≤ 40 | 38.08 | 2700×1564×41614 |
TH400-ZH | 58 | 5.9 | 512 | 1.4 | 37.6 | ≤ 40 | 38.08 | 2700×1564×41614 |
TH500-SH | 118 | 15 | 688 | 1.5 | 35.8 | ≤ 50 | 38.22 | 2952×1752×42046 |
TH500-ZH | 73 | 9.3 | 688 | 1.5 | 35.8 | ≤ 50 | 38.22 | 2952×1752×42046 |
TH630-SH | 185 | 23.6 | 688 | 1.5 | 31.8 | ≤ 60 | 37.99 | 3213×1875×42596 |
TH630-ZH | 114 | 14.6 | 688 | 1.5 | 31.8 | ≤ 60 | 37.99 | 3213×1875×42596 |
Ingegneria di precisione:Ottimizzato per materiali abrasivi e applicazioni ad alta temperatura.
Configurazioni personalizzate:Vari tipi di secchi (S/Q/SH/ZH) e capacità per soddisfare esigenze specifiche.
Performance comprovata:Affidato nelle industrie minerarie, del cemento e dell'agricoltura in tutto il mondo.
Qualità certificata, durabilità ineguagliabile
Display di fabbrica
Contattaci in qualsiasi momento