Convogliere a vite senza albero XLS Nessun pozzo, nessun ingorgo Perfetto per fanghi delle acque reflue, rifiuti alimentari e altro.
Caratteristiche chiave
Nessun albero centrale → elimina l'avvolgimento del materiale e l'intasamento
Flight di elica spessa (acciaio da 8-12 mm) per fanghi/detriti pesanti
Materiale di volo:
Acciaio al carbonio (standard)
Acciaio inossidabile 304/316 (ambienti corrosivi/umidi)
Rivestimenti resistenti all'usura (per le scorie abrasive)
Opzioni di fondo:
U-Through (a capo aperto per una facile pulizia)
Tubulare (completamente chiuso per il controllo della polvere/fumo)
Configurazioni multiple di ingresso/uscita
Aggiunti opzionali:
Coperture (contenimento della polvere/odore)
Sistemi di lavaggio (industria alimentare/farmaceutica)
Motori a prova di esplosione (zona ATEX 21/22)
Utilizzo di potenza inferiore del 30% rispetto ai trasportatori a vite a asse
Controllo VFD per regolazione precisa della velocità
Modello | Larghezza della vite (mm) | Capacità (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Diametro della vite (mm) | Pilotazione (P) | Velocità (rpm) | Capacità (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Sguazzo, grana, schermature (senza intasamento con stracci/plastiche)
Rifiuti di ortofrutticoli, sottoprodotti della carne (SS304/316)
SCM (rifiuti solidi urbani), compost (volti resistenti all'abrasione)
Fibre riciclate, rifiuti (volti pesanti)
* R: Sì! La nostra progettazione a volo denso trasporta senza sforzo fanghi contenenti il 5·15% di solidi.*
A: ugelli di spruzzo CIP opzionali + coperture a rilascio rapido per il lavaggio.
R: I bordi di volo di Hardox 450 durano 3 volte piu' dell'acciaio al carbonio standard.
Contattaci in qualsiasi momento