Marchio: | XHYC |
Numero di modello: | YKR\CVB |
Moq: | 1 pezzo |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi all'anno |
Panoramica del prodotto
Il vaglio vibrante circolare serie YKR-H/SK è ampiamente utilizzato in varie applicazioni di vagliatura, tra cui aggregati, metallurgia, estrazione mineraria di metalli e lavorazione del carbone.
Serie YKR-H:
Dimensione massima di alimentazione: ≤300 mm
Gamma di classificazione: 2–150 mm
Serie YKR-SK:
Dimensione massima di alimentazione: ≤250 mm
Gamma di classificazione: 2–76 mm
Caratteristiche del prodotto
Il vaglio vibrante serie YKR è sviluppato con concetti di progettazione avanzati. Attraverso anni di esperienza applicativa nell'industria mineraria di metalli e aggregati, insieme a continui miglioramenti e standardizzazione, si è evoluto in una soluzione di vagliatura matura e affidabile.
Modello | Larghezza vaglio (mm) | Lunghezza vaglio (mm) | Angolo (°) | Frequenza di vibrazione (min⁻¹) | Ampiezza doppia (mm) | Potenza (kW) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 7.0–10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15–25) | 800–900 | 6.0–9.0 | 2×45 | 32820 |
Esposizione in fabbrica