Marchio: | XHYC |
Numero di modello: | Mp |
Moq: | 1 pezzo |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi all'anno |
Frantoio a Impatto ad Alta Capacità con Velocità del Rotore Regolabile Tramite Sistema Idraulico
Introduzione al prodotto
Il frantoio a impatto è ampiamente utilizzato grazie al suo elevato rapporto di frantumazione, soprattutto nella lavorazione di materiali a durezza morbida e media, dove si distingue particolarmente. La serie di frantoi a impatto può raggiungere prestazioni di frantumazione senza pari nei settori della frantumazione grossolana, media e fine di aggregati e miniere, nonché nel riciclaggio e nell'utilizzo di rifiuti edili.
Vantaggi
•Buona granulometria del prodotto finito
• Frantumazione
•Basso costo di investimento
MODELLO SERIE | GAMMA DI FRANTUMAZIONE | DIMENSIONE BOCCA DI ALIMENTAZIONE (MM) | DIMENSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE (MM) | POTENZA MASSIMA INSTALLATA (KW) |
---|---|---|---|---|
MP 13 | Media e fine | 1320×560 | 350 | 315 |
MP 15 | Media e fine | 1540×600 | 400 | 355 |
MP 20 | Media e fine | 2040×700 | 400 | 630 |
MP 1110 | Frantumazione grossolana | 1020×820 | 600 | 200 |
MP 1213 | Frantumazione grossolana | 1320×880 | 600 | 250 |
MP 1315 | Frantumazione grossolana | 1540×930 | 600 | 315 |
MP 1520 | Frantumazione grossolana | 2040×995 | 700 | 500 |
MP 1313 | Frantumazione grossolana | 1320×1200 | 900 | 250 |
MP 1415 | Frantumazione grossolana | 1540×1320 | 1000 | 315 |
MP 1620 | Frantumazione grossolana | 2040×1630 | 1300 | 500 |
MP 2023 | Frantumazione grossolana | 2310×1920 | 1500 | 1000 |
Servizio accessori
Il frantoio a impatto si distingue particolarmente per la sua elevata efficienza di frantumazione, soprattutto quando si aggiungono materiali a durezza morbida e media. La serie di frantoi a impatto può raggiungere prestazioni di frantumazione senza pari nei settori della frantumazione grossolana, media e fine di materie prime e minerali, nonché nel riciclaggio di rifiuti edili.